产品介绍:
外径尺寸: 50mm ;厚度: 27mm
轴径:10mm/12mm/14mm/16mm
脉冲:可达10000P/R
输出形式: 集电极开路、推挽和TTL、HTL
产品介绍:
外径尺寸: 50mm ;厚度: 27mm
轴径:10mm/12mm/14mm/16mm
脉冲:可达10000P/R
输出形式: 集电极开路、推挽和TTL、HTL
项目 | 参数 | ||||||
外形尺寸 | 外径: 50mm ;厚度: 27mm | ||||||
轴径 | 10mm/12mm/14mm/16mm | ||||||
脉冲 | 1000;1024;1250;2000;2048;2500;4096;5000;10000; | ||||||
输出相位 | 相位 A,B,Z,U,V,W | ||||||
出线方式 | 径向电缆 | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
外壳 | 不锈钢 | ||||||
线长 | 1000MM | ||||||
包装方式 | 纸盒 | ||||||
重量 | 150g | ||||||
输出类型 | N -集电极开路(NPN) | V-电压输出 | F-推拉输出 | C- 长线驱动(TTL) | E- 长线驱动(HTL) | ||
电源电压 | DC+5V±5% & DC8-30V±5% | DC+5V±5% | DC8-30V±5% | ||||
消耗电流 | 100mA MAX | 120mA MAX | 120mA MAX | ||||
最高响应频率 | 100KHZ | 500KHZ | 600KHZ | ||||
输出容量 | 输出电流 | 流入 | ≤30mA | - | ≤20mA | ≤±50mA | |
流出 | ≤10mA | ||||||
输出电压 | "H" | - | - | ≥2.5V | ≥-3V | ||
"L" | ≤0.4V | ≤0.7V(少于20mA) | ≤0.5V | ≤1V | |||
上升下降时间 | 少于2us(负载电阻1KΩ、线长:2M | 少于1us | ≤100ns | ||||
启动转矩 | 9.8x10-3 N.m(100gf.cm) Max | ||||||
惯性力矩 | 6.5x10-6kg.m2 Max | ||||||
轴允许力 | 径向 50N; 轴向 30N | ||||||
允许最高转速 | 3000RPM | ||||||
环境温度 | 工作:-40 ~+90°;保存:-45 ~+95° | ||||||
环境湿度 | 工作和保存时 50-85%RH(不结露) | ||||||
振动(耐久) | 振幅1.52mm,5-55Hz),各轴2小时 | ||||||
冲击(耐久) | 980m/s2(100G) 11mesc,各方向三次 |
相关产品
2015 © 澳门十大电子游戏入口-百度指南版权所有 地址:上海市南乐路1276弄115号创亿国际企业园7栋 电话:021-54613487 / 54351672 备案号:沪ICP备12023089号