产品介绍:
外形尺寸:体积小,外径Φ38mm,厚度为28mm
轴 径:Φ6mm(D形口)
连接方式:径向电缆&轴向电缆(金属固定头)
输出形式: 集电极开路、电压、互补和差分输出
分 辨 率:可达32768P/R
产品介绍:
外形尺寸:体积小,外径Φ38mm,厚度为28mm
轴 径:Φ6mm(D形口)
连接方式:径向电缆&轴向电缆(金属固定头)
输出形式: 集电极开路、电压、互补和差分输出
分 辨 率:可达32768P/R
项目 | 参数 | |||||||
外形尺寸 | 外径: 38mm ;厚度: 28mm ;轴径: 6mm | |||||||
脉冲 | 50;60;66;100;200;250;256;300;360;400;450;500;512;600;700;720;800;900;1000; | |||||||
1024;1200;2000;2048;2500;5000;8192;10000;16384;20000;28800;32000;32768; | ||||||||
极性反接保护 | √ | |||||||
短路保护 | √ | |||||||
输出相位 | 相位 A,B,Z,A-,B-,Z- | |||||||
出线方式 | 径向电缆&轴向电缆 | |||||||
防护等级 | IP50 & IP65 | |||||||
输出类型 | N -集电极开路(NPN) | V-电压输出 | F-推拉输出 | P(PNP) | TTL | HTL | ||
消耗电流 | 100mA 最大 | 120mA 最大 | ||||||
最高响应频率 | 100KHZ | 200KHZ | 300KHZ | |||||
启动转矩 | 4.4*10-3N.m以下 | |||||||
惯性力矩 | 1.5x 10-6kg.m2以下 | |||||||
轴允许力 | 径向 30N; 轴向 20N | |||||||
允许最高转速 | ≤6000RPM,IP65≤4000RPM | |||||||
环境温度 | 工作:-20 ~+90°;保存:-25 ~+95° | |||||||
环境湿度 | 工作和保存时 35-85%RH(不结露) | |||||||
振动(耐久) | 振幅0.75mm,5-55Hz,三方向各1小时 | |||||||
冲击(耐久) | 49m/s2 | |||||||
外壳 | 压铸铝合金 | |||||||
线长 | 1000mm | |||||||
包装方式 | 纸盒 | |||||||
重量 | 120g | |||||||
证书 | CE/ ISO9001 |
相关产品
2015 © 澳门十大电子游戏入口-百度指南版权所有 地址:上海市南乐路1276弄115号创亿国际企业园7栋 电话:021-54613487 / 54351672 备案号:沪ICP备12023089号