产品介绍:
外径: 55mm
厚度: 15mm
轴径: 17mm/19mm/20mm/22mm/24mm
单圈/多圈:17bit/19bit/20bit/22bit/24bit
通讯格式:BISS C&SSI
电源电压:5V
电气接口:RS485
产品介绍:
外径: 55mm
厚度: 15mm
轴径: 17mm/19mm/20mm/22mm/24mm
单圈/多圈:17bit/19bit/20bit/22bit/24bit
通讯格式:BISS C&SSI
电源电压:5V
电气接口:RS485
项目 | 基本参数 | |
编码器类型 | 绝对值编码器 | |
品牌 | HENGXIANG | |
外径 | 55mm | |
厚度 | 15mm | |
轴套直径 | 14mm,15mm,19mm,20mm,24mm | |
分辨率(单圈) | 17bit,19bit,20bit,22bit,24bit | |
分辨率(多圈) | 17+16bit,19+16bit,20+16bit,22+16bit,24+16bit | |
通讯格式 | BISS C&SSI | |
供电电压 | DC5V | |
连接接口 | 径向插座&径向电缆 | |
电气接口 | RS-485 | |
精度 | ±80″ | |
起动转矩 | 少于9.8 *10-3N.m | |
惯性力矩 | 少于6.5*10-6kg.m2 | |
轴允许力 | 径向 20N; 轴向 10N | |
允许最高转速 | 3000RPM ; | |
环境温度 | 工作时:-20 ~+95°;保存时:-25 ~+95° | |
环境湿度 | 工作时,保存时: 35-85%RH(不结露) | |
振动 | 振幅 1.52mm,5-55Hz,三轴方向各2小时 | |
冲击 | 980m/s2 11ms,各方向三次 | |
轴 | 不锈钢 | |
外壳 | 铝合金 | |
线长 | 200-1000mm | |
防护等级 | IP50 | |
认证 | CE | |
包装 | 纸盒包装 | |
净重 |
100g |
相关产品
2015 © 澳门十大电子游戏入口-百度指南版权所有 地址:上海市南乐路1276弄115号创亿国际企业园7栋 电话:021-54613487 / 54351672 备案号:沪ICP备12023089号